Pages

Minggu, 07 Desember 2014

Nilai UTS Etika Profesi


Mata Kuliah : Etika Profesi
Dosen          : Weslin H. Hutabarat, Dipl.Ing  
NO NIM NAMA UTS
1 11110005 HENDRI 66.50
2 11110006 STELLI MEILITA 70.00
3 11110009 HELEN CHRISTIE 78.50
4 11110013 CARREL ARFI RIO RIANSYAH 48.50
5 11110015 DARMANTO 66.00
6 11110018 EKO SAPUTRO 29.50
7 11110026 REBECCA ALICIA 85.00
8 11110028 SUSI LESTARI 64.00
9 11110031 ARCHANGELA OCTAVIA 52.50

Nilai UTS Kewarganegaraan


Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan
Dosen          : Weslin H. Hutabarat, Dipl.Ing
NO NIM NAMA UTS
1 13110002 VICCA VEGALIU 95.00
2 13110011 MICHAEL EDRIAN 83.00
3 13110004 JOY VINSENSIUS SANGAPTA 87.00
4 13110018 YOHANES ADRIAN RISANGTOMO 75.00
5 13110010 YONATHAN IMANUEL 68.00
6 13110003 TAUFIK HIDAYATULLAH 65.00
7 13120005 SETRA AJINATA 91.00
8 13110014 MUHAMMAD FAHMI USMAN 69.00
9 13110015 STEVIANO 75.00
10 13110016 MUHAMMAD GHURFATA RUMARA 77.00
11 13110006 TIMOTHY RICHARD LEGIA 74.00
12 13110020 CATTLEYA CAELI LUIS 81.00
13 13110027 DERWIN HADINATA 73.00
14 13110029 INDRA KUSUMA 62.00
15 13110030 MUHAMMAD ARMA NABAWI 63.00
16 13110013 FEIZAL DEVA RENOZA 73.00
17 13120006 ARFAN DENATA PEDO 71.00
18 13120007 ANDRIAN MICHAEL SETIAWAN 72.00
19 13120008 IRFAN YUSTIANSYAH 78.00
20 13120009 EVANLY PRADANA SYENA 78.00
21 13120010 MUHAMMAD ALAM GHIFARI 82.00
22 13120011 RIBQI AL RASYID 68.00
23 13120012 DEDY PRANOWO 55.00
24 13120013 AGUM RIO SAPUTRO 74.00
25 13120014 MAHARDIKA SAPUTRA 72.00
26 13120015 MIRZA ZUCHRI 73.00
27 13120016 ADIGUNA NUGRAHA PRATAMA 72.00

Pemrograman Dasar


Mata Kuliah : Pemrograman Dasar
Dosen          : Januar Wahjudi, S.Kom., M.Sc  
NO NIM NAMA UTS
1 13110027 DERWIN HADINATA 70
2 13110029 INDRA KUSUMA 50
3 13110030 MUHAMMAD ARMA NABAWI 0
4 13120015 MIRZA ZUCHRI 20
5 13120016 ADIGUNA NUGRAHA PRATAMA 50
6 14110001 VICKO MARIS SEPTIADI 60
7 14110002 MUHAMMAD RICKY AWAL ANUGERAH 0
8 14110003 ALBERT FINNEY 80
9 14110004 ANJANI FITRIA FEBRIANI WAHYUDI 70
10 14110005 FABRIELO HANIELUS CAEZARIO TALUMEPA 50
11 14110006 ERWIN GUNAWAN 50
12 14110007 HENDRA SUFIANDI 50
13 14110008 VINCENTIUS CAESARIO YUDHISTIRA 70
14 14110009 JOSHUA ANUGRAH 40
15 14110010 ANGELIKA SHERLEN RUSLI 55
16 14110011 DANIEL FERDINAN MURDIONO SITORUS 0
17 14110012 MARESKY CHRISTIANTO 0

Pendidikan Agama


Mata Kuliah : Pendidikan Agama
Dosen          : Drs. Antonius Sutrisno  
NO NIM NAMA UTS
1 13110030 MUHAMMAD ARMA NABAWI 0
2 13120008 IRFAN YUSTIANSYAH 60
3 13120015 MIRZA ZUCHRI 50
4 13120016 ADIGUNA NUGRAHA PRATAMA 50
5 14110001 VICKO MARIS SEPTIADI 80
6 14110002 MUHAMMAD RICKY AWAL ANUGERAH 0
7 14110003 ALBERT FINNEY 80
8 14110004 ANJANI FITRIA FEBRIANI WAHYUDI 90
9 14110005 FABRIELO HANIELUS CAEZARIO TALUMEPA 65
10 14110006 ERWIN GUNAWAN 70
11 14110007 HENDRA SUFIANDI 65
12 14110008 VINCENTIUS CAESARIO YUDHISTIRA 70
13 14110009 JOSHUA ANUGRAH 60
14 14110010 ANGELIKA SHERLEN RUSLI 60
15 14110011 DANIEL FERDINAN MURDIONO SITORUS 0
16 14110012 MARESKY CHRISTIANTO 0

Bahasa Inggris I


DAFTAR NILAI MAHASISWA
Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK Jibes
Mata Kuliah : Bahasa Inggris I


Dosen          : Doras M. Gultom, M.Ed    
NO NIM NAMA      
UTS (30%) UAS (40%)  
 
1 13120011 RIBQI AL RASYID 54    
2 13120012 DEDY PRANOWO 30    
3 13120015 MIRZA ZUCHRI 0    
4 14110001 VICKO MARIS SEPTIADI 58    
5 14110002 MUHAMMAD RICKY AWAL ANUGERAH 0    
6 14110003 ALBERT FINNEY 84    
7 14110004 ANJANI FITRIA FEBRIANI WAHYUDI 83    
8 14110005 FABRIELO HANIELUS CAEZARIO TALUMEPA 76    
9 14110006 ERWIN GUNAWAN 59    
10 14110007 HENDRA SUFIANDI 78    
11 14110008 VINCENTIUS CAESARIO YUDHISTIRA 86    
12 14110009 JOSHUA ANUGRAH 69    
13 14110010 ANGELIKA SHERLEN RUSLI 81    
14 14110011 DANIEL FERDINAN MURDIONO SITORUS 0    
15 14110012 MARESKY CHRISTIANTO 0