DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER | ||||
Genap 2013/2014 | ||||
Mata Kuliah | : SKB2025 Fisika (3 SKS) | |||
Hari / Tanggal | : | |||
Waktu | : 09.00 - 11.30Wib | |||
Ruang Ujian | : P 304 | |||
No | NIM | NAMA | Nilai Huruf | |
1 | 13120005 | SETRA AJINATA | A | |
2 | 13120006 | ARFAN DENATA PEDO | B | |
3 | 13120007 | ANDRIAN MICHAEL SETIAWAN | E | |
4 | 13120008 | IRFAN YUSTIANSYAH | B | |
5 | 13120009 | EVANLY PRADANA SYENA | A | |
6 | 13120010 | MUHAMMAD ALAM GHIFARI | A | |
7 | 13120011 | RIBQI AL RASYID | E | |
8 | 13120012 | DEDY PRANOWO | A | |
9 | 13120013 | AGUM RIO SAPUTRO | B | |
10 | 13120014 | MAHARDIKA SAPUTRA | A | |
11 | 13120015 | MIRZA ZUCHRI | B | |
12 | 13120016 | ADIGUNA NUGRAHA PRATAMA | B |
Minggu, 17 Agustus 2014
Fisika
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar