DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER | ||||
Genap 2013/2014 | ||||
Mata Kuliah | : JBA3201 Metodologi Penelitian (2 SKS) | |||
Hari / Tanggal | ||||
Waktu | : 10.00 - 12.00Wib | |||
Ruang Ujian | : P 304 | |||
No | NIM | NAMA | Nilai Huruf | |
1 | 11110005 | HENDRI | B | |
2 | 11110006 | STELLI MEILITA | A | |
3 | 11110009 | HELEN CHRISTIE | A | |
4 | 11110013 | CARREL ARFI RIO RIANSYAH | B | |
5 | 11110015 | DARMANTO | A | |
6 | 11110018 | EKO SAPUTRO | B | |
7 | 11110021 | IELIE | B | |
8 | 11110026 | REBECCA ALICIA | B | |
9 | 11110028 | SUSI LESTARI | A | |
10 | 11110031 | ARCHANGELA OCTAVIA | B |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar