DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER | ||||
Genap 2013/2014 | ||||
Mata Kuliah | : FIB2025 Kalkulus II (3SKS) | |||
Hari / Tanggal | : Kamis, 17 April 2014 | |||
Waktu | : 09.00 - 11.30Wib | |||
Ruang Ujian | : P 305 | |||
No | NIM | NAMA | Nilai Huruf | |
1 | 13110002 | VICCA VEGALIU | C | |
2 | 13110003 | TAUFIK HIDAYATULLAH | E | |
3 | 13110004 | JOY VINSENSIUS SANGAPTA | B | |
4 | 13110006 | TIMOTHY RICHARD LEGIA | E | |
5 | 13110008 | THEODORICK TJAHJONO | E | |
6 | 13110010 | YONATHAN IMANUEL | D | |
7 | 13110011 | MICHAEL EDRIAN | B | |
8 | 13110013 | FEIZAL DEVA RENOZA | D | |
9 | 13110014 | MUHAMMAD FAHMI USMAN | E | |
10 | 13110015 | STEVIANO | E | |
11 | 13110016 | MUHAMMAD GHURFATA RUMARA | C | |
12 | 13110017 | ARIYA CHANDRA | E | |
13 | 13110018 | YOHANES ADRIAN RISANGTOMO | A | |
14 | 13110020 | CATTLEYA CAELI LUIS | A | |
15 | 13110027 | DERWIN HADINATA | E | |
16 | 13110029 | INDRA KUSUMA | E | |
17 | 13110030 | MUHAMMAD ARMA NABAWI | E | |
18 | 13120005 | SETRA AJINATA | A | |
19 | 13120006 | ARFAN DENATA PEDO | E | |
20 | 13120007 | ANDRIAN MICHAEL SETIAWAN | E | |
21 | 13120008 | IRFAN YUSTIANSYAH | D | |
22 | 13120009 | EVANLY PRADANA SYENA | C | |
23 | 13120010 | MUHAMMAD ALAM GHIFARI | B | |
24 | 13120011 | RIBQI AL RASYID | D | |
25 | 13120012 | DEDY PRANOWO | E | |
26 | 13120013 | AGUM RIO SAPUTRO | D | |
27 | 13120014 | MAHARDIKA SAPUTRA | D | |
28 | 13120015 | MIRZA ZUCHRI | E | |
29 | 13120016 | ADIGUNA NUGRAHA PRATAMA | E |
Minggu, 17 Agustus 2014
Kalkulus I
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar