DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER | ||||
Genap 2013/2014 | ||||
Mata Kuliah | : TIA3201 Pengelolaan SISFO (3 SKS) | |||
Hari / Tanggal | : Rabu, 23 April 2014 | |||
Waktu | : 09.00 - 11.30Wib | |||
Ruang Ujian | : P 304 | |||
No | NIM | NAMA | Nilai Huruf | |
1 | 11110005 | HENDRI | A | |
2 | 11110006 | STELLI MEILITA | A | |
3 | 11110009 | HELEN CHRISTIE | A | |
4 | 11110013 | CARREL ARFI RIO RIANSYAH | B | |
5 | 11110015 | DARMANTO | A | |
6 | 11110018 | EKO SAPUTRO | B | |
7 | 11110021 | IELIE | A | |
8 | 11110026 | REBECCA ALICIA | A | |
9 | 11110028 | SUSI LESTARI | A | |
10 | 11110031 | ARCHANGELA OCTAVIA | A |
Minggu, 17 Agustus 2014
Pengelolaan SISFO
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar