DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER | |||||||||
Semester Genap 2013/2014 | |||||||||
Mata Kuliah | : JBA3201 Metodologi Penelitian ( 2 SKS ) | ||||||||
Hari / Tanggal | : Minggu, 20 April 2014 | ||||||||
Waktu | : 13.00 - 15.00Wib | ||||||||
Ruang Ujian | : P 305 | ||||||||
No | NIM | NAMA | Nilai Huruf | ||||||
1 | 11110008 | IMANUEL YONGKI | B | ||||||
2 | 11110022 | INDRA TYAS MENNARDO | B | ||||||
3 | 11110034 | EDI PUTRA M SINAGA | A | ||||||
4 | 11110036 | HASENDRA FAWZUL ADHA | A | ||||||
5 | 11110037 | HENDY | B | ||||||
6 | 11110038 | IREING FRANSISKA | B | ||||||
7 | 11110039 | JEMI CHRISTIAWAN | B | ||||||
8 | 11110040 | KARMILA | B | ||||||
9 | 11110045 | STEPHANI CHANDRA | A | ||||||
10 | 11110046 | AGUS IRWANTO | B | ||||||
11 | 11110048 | WILIAM BANIA | A | ||||||
12 | 11110049 | YONATHAN TRIADIE | B |
Minggu, 17 Agustus 2014
Metodologi Penelitian
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar