DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER | |||
Semester Genap 2013/2014 | |||
Mata Kuliah | : TIA3107 Software Quality ( 3 SKS ) | ||
Hari / Tanggal | |||
Waktu | : 12.00 - 14.30Wib | ||
Ruang Ujian | : P 305 | ||
No | NIM | NAMA | Nilai Huruf |
1 | 11110008 | IMANUEL YONGKI | C |
2 | 11110022 | INDRA TYAS MENNARDO | C |
3 | 11110034 | EDI PUTRA M SINAGA | A |
4 | 11110036 | HASENDRA FAWZUL ADHA | C |
5 | 11110037 | HENDY | B |
6 | 11110038 | IREING FRANSISKA | B |
7 | 11110039 | JEMI CHRISTIAWAN | B |
8 | 11110040 | KARMILA | C |
9 | 11110045 | STEPHANI CHANDRA | C |
10 | 11110046 | AGUS IRWANTO | C |
11 | 11110048 | WILIAM BANIA | B |
12 | 11110049 | YONATHAN TRIADIE | B |
Senin, 25 Agustus 2014
Software Quality_Kelas Karyawan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar