DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER | |||
Semester Genap 2013/2014 | |||
Mata Kuliah | : TIA3106 Pemrograman Mobile (2 SKS ) | ||
Hari / Tanggal | |||
Waktu | : 15.00 - 17.30Wib | ||
Ruang Ujian | : P 201 | ||
No | NIM | NAMA | Nilai Huruf |
1 | 11110008 | IMANUEL YONGKI | C |
2 | 11110022 | INDRA TYAS MENNARDO | D |
3 | 11110034 | EDI PUTRA M SINAGA | B |
4 | 11110036 | HASENDRA FAWZUL ADHA | B |
5 | 11110037 | HENDY | C |
6 | 11110038 | IREING FRANSISKA | C |
7 | 11110039 | JEMI CHRISTIAWAN | C |
8 | 11110040 | KARMILA | B |
9 | 11110045 | STEPHANI CHANDRA | A |
10 | 11110046 | AGUS IRWANTO | C |
11 | 11110048 | WILIAM BANIA | C |
12 | 11110049 | YONATHAN TRIADIE | D |
Senin, 25 Agustus 2014
Pemrograman Mobile
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar