Rabu, 10 Desember 2014
Minggu, 07 Desember 2014
Nilai UTS Etika Profesi
Mata Kuliah : Etika Profesi | |||
Dosen : Weslin H. Hutabarat, Dipl.Ing | |||
NO | NIM | NAMA | UTS |
1 | 11110005 | HENDRI | 66.50 |
2 | 11110006 | STELLI MEILITA | 70.00 |
3 | 11110009 | HELEN CHRISTIE | 78.50 |
4 | 11110013 | CARREL ARFI RIO RIANSYAH | 48.50 |
5 | 11110015 | DARMANTO | 66.00 |
6 | 11110018 | EKO SAPUTRO | 29.50 |
7 | 11110026 | REBECCA ALICIA | 85.00 |
8 | 11110028 | SUSI LESTARI | 64.00 |
9 | 11110031 | ARCHANGELA OCTAVIA | 52.50 |
Nilai UTS Kewarganegaraan
Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan | |||
Dosen : Weslin H. Hutabarat, Dipl.Ing | |||
NO | NIM | NAMA | UTS |
1 | 13110002 | VICCA VEGALIU | 95.00 |
2 | 13110011 | MICHAEL EDRIAN | 83.00 |
3 | 13110004 | JOY VINSENSIUS SANGAPTA | 87.00 |
4 | 13110018 | YOHANES ADRIAN RISANGTOMO | 75.00 |
5 | 13110010 | YONATHAN IMANUEL | 68.00 |
6 | 13110003 | TAUFIK HIDAYATULLAH | 65.00 |
7 | 13120005 | SETRA AJINATA | 91.00 |
8 | 13110014 | MUHAMMAD FAHMI USMAN | 69.00 |
9 | 13110015 | STEVIANO | 75.00 |
10 | 13110016 | MUHAMMAD GHURFATA RUMARA | 77.00 |
11 | 13110006 | TIMOTHY RICHARD LEGIA | 74.00 |
12 | 13110020 | CATTLEYA CAELI LUIS | 81.00 |
13 | 13110027 | DERWIN HADINATA | 73.00 |
14 | 13110029 | INDRA KUSUMA | 62.00 |
15 | 13110030 | MUHAMMAD ARMA NABAWI | 63.00 |
16 | 13110013 | FEIZAL DEVA RENOZA | 73.00 |
17 | 13120006 | ARFAN DENATA PEDO | 71.00 |
18 | 13120007 | ANDRIAN MICHAEL SETIAWAN | 72.00 |
19 | 13120008 | IRFAN YUSTIANSYAH | 78.00 |
20 | 13120009 | EVANLY PRADANA SYENA | 78.00 |
21 | 13120010 | MUHAMMAD ALAM GHIFARI | 82.00 |
22 | 13120011 | RIBQI AL RASYID | 68.00 |
23 | 13120012 | DEDY PRANOWO | 55.00 |
24 | 13120013 | AGUM RIO SAPUTRO | 74.00 |
25 | 13120014 | MAHARDIKA SAPUTRA | 72.00 |
26 | 13120015 | MIRZA ZUCHRI | 73.00 |
27 | 13120016 | ADIGUNA NUGRAHA PRATAMA | 72.00 |
Pemrograman Dasar
Mata Kuliah : Pemrograman Dasar | |||
Dosen : Januar Wahjudi, S.Kom., M.Sc | |||
NO | NIM | NAMA | UTS |
1 | 13110027 | DERWIN HADINATA | 70 |
2 | 13110029 | INDRA KUSUMA | 50 |
3 | 13110030 | MUHAMMAD ARMA NABAWI | 0 |
4 | 13120015 | MIRZA ZUCHRI | 20 |
5 | 13120016 | ADIGUNA NUGRAHA PRATAMA | 50 |
6 | 14110001 | VICKO MARIS SEPTIADI | 60 |
7 | 14110002 | MUHAMMAD RICKY AWAL ANUGERAH | 0 |
8 | 14110003 | ALBERT FINNEY | 80 |
9 | 14110004 | ANJANI FITRIA FEBRIANI WAHYUDI | 70 |
10 | 14110005 | FABRIELO HANIELUS CAEZARIO TALUMEPA | 50 |
11 | 14110006 | ERWIN GUNAWAN | 50 |
12 | 14110007 | HENDRA SUFIANDI | 50 |
13 | 14110008 | VINCENTIUS CAESARIO YUDHISTIRA | 70 |
14 | 14110009 | JOSHUA ANUGRAH | 40 |
15 | 14110010 | ANGELIKA SHERLEN RUSLI | 55 |
16 | 14110011 | DANIEL FERDINAN MURDIONO SITORUS | 0 |
17 | 14110012 | MARESKY CHRISTIANTO | 0 |
Pendidikan Agama
Mata Kuliah : Pendidikan Agama | |||
Dosen : Drs. Antonius Sutrisno | |||
NO | NIM | NAMA | UTS |
1 | 13110030 | MUHAMMAD ARMA NABAWI | 0 |
2 | 13120008 | IRFAN YUSTIANSYAH | 60 |
3 | 13120015 | MIRZA ZUCHRI | 50 |
4 | 13120016 | ADIGUNA NUGRAHA PRATAMA | 50 |
5 | 14110001 | VICKO MARIS SEPTIADI | 80 |
6 | 14110002 | MUHAMMAD RICKY AWAL ANUGERAH | 0 |
7 | 14110003 | ALBERT FINNEY | 80 |
8 | 14110004 | ANJANI FITRIA FEBRIANI WAHYUDI | 90 |
9 | 14110005 | FABRIELO HANIELUS CAEZARIO TALUMEPA | 65 |
10 | 14110006 | ERWIN GUNAWAN | 70 |
11 | 14110007 | HENDRA SUFIANDI | 65 |
12 | 14110008 | VINCENTIUS CAESARIO YUDHISTIRA | 70 |
13 | 14110009 | JOSHUA ANUGRAH | 60 |
14 | 14110010 | ANGELIKA SHERLEN RUSLI | 60 |
15 | 14110011 | DANIEL FERDINAN MURDIONO SITORUS | 0 |
16 | 14110012 | MARESKY CHRISTIANTO | 0 |
Bahasa Inggris I
DAFTAR NILAI MAHASISWA | |||||
Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015 | |||||
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK Jibes | |||||
Mata Kuliah : Bahasa Inggris I | |||||
Dosen : Doras M. Gultom, M.Ed | |||||
NO | NIM | NAMA | |||
UTS (30%) | UAS (40%) | ||||
1 | 13120011 | RIBQI AL RASYID | 54 | ||
2 | 13120012 | DEDY PRANOWO | 30 | ||
3 | 13120015 | MIRZA ZUCHRI | 0 | ||
4 | 14110001 | VICKO MARIS SEPTIADI | 58 | ||
5 | 14110002 | MUHAMMAD RICKY AWAL ANUGERAH | 0 | ||
6 | 14110003 | ALBERT FINNEY | 84 | ||
7 | 14110004 | ANJANI FITRIA FEBRIANI WAHYUDI | 83 | ||
8 | 14110005 | FABRIELO HANIELUS CAEZARIO TALUMEPA | 76 | ||
9 | 14110006 | ERWIN GUNAWAN | 59 | ||
10 | 14110007 | HENDRA SUFIANDI | 78 | ||
11 | 14110008 | VINCENTIUS CAESARIO YUDHISTIRA | 86 | ||
12 | 14110009 | JOSHUA ANUGRAH | 69 | ||
13 | 14110010 | ANGELIKA SHERLEN RUSLI | 81 | ||
14 | 14110011 | DANIEL FERDINAN MURDIONO SITORUS | 0 | ||
15 | 14110012 | MARESKY CHRISTIANTO | 0 |
Selasa, 07 Oktober 2014
Matematika Diskrit
DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER | ||||
Genap 2013/2014 | ||||
Mata Kuliah | : FIB2018 Matematika Diskrit (3 SKS) | |||
Hari / Tanggal | : Selasa, 22 April 2014 | |||
Waktu | : 13.00 - 15.30Wib | |||
Ruang Ujian | : P 305 | |||
No | NIM | NAMA | Nilai Huruf | |
1 | 13110002 | VICCA VEGALIU | A | |
2 | 13110003 | TAUFIK HIDAYATULLAH | C | |
3 | 13110004 | JOY VINSENSIUS SANGAPTA | B | |
4 | 13110006 | TIMOTHY RICHARD LEGIA | B | |
5 | 13110008 | THEODORICK TJAHJONO | E | |
6 | 13110010 | YONATHAN IMANUEL | C | |
7 | 13110011 | MICHAEL EDRIAN | B | |
8 | 13110013 | FEIZAL DEVA RENOZA | B | |
9 | 13110014 | MUHAMMAD FAHMI USMAN | D | |
10 | 13110015 | STEVIANO | D | |
11 | 13110016 | MUHAMMAD GHURFATA RUMARA | C | |
12 | 13110017 | ARIYA CHANDRA | E | |
13 | 13110018 | YOHANES ADRIAN RISANGTOMO | A | |
14 | 13110020 | CATTLEYA CAELI LUIS | B | |
15 | 13110027 | DERWIN HADINATA | C | |
16 | 13110029 | INDRA KUSUMA | D | |
17 | 13110030 | MUHAMMAD ARMA NABAWI | C | |
18 | 13120005 | SETRA AJINATA | A | |
19 | 13120006 | ARFAN DENATA PEDO | D | |
20 | 13120007 | ANDRIAN MICHAEL SETIAWAN | D | |
21 | 13120008 | IRFAN YUSTIANSYAH | E | |
22 | 13120009 | EVANLY PRADANA SYENA | B | |
23 | 13120010 | MUHAMMAD ALAM GHIFARI | A | |
24 | 13120011 | RIBQI AL RASYID | C | |
25 | 13120012 | DEDY PRANOWO | D | |
26 | 13120013 | AGUM RIO SAPUTRO | D | |
27 | 13120014 | MAHARDIKA SAPUTRA | C | |
28 | 13120015 | MIRZA ZUCHRI | C | |
29 | 13120016 | ADIGUNA NUGRAHA PRATAMA | D | |
28 | 10110037 | MUSA | C | |
29 | 10110036 | DEDY SUHENDRI P | C |
Minggu, 05 Oktober 2014
Nilai Pe_Lan
Matakuliah : Pemrograman Lanjut | |||
Semester : Genap 2013/2014 | |||
No. | NIM | Nama | Grade |
1 | 10110034 | STEVANUS | E |
2 | 10110036 | DEDY SUHENDRI | E |
3 | 10110037 | MUSA | C |
4 | 13120005 | SETRA AJINATA | B |
5 | 13110002 | VICCA VEGALIU | C |
6 | 13110003 | TAUFIK HIDAYATULLAH | C |
7 | 13110004 | JOY VINSENSIUS SANGAPTA | C |
8 | 13120005 | ARFAN DENATA PEDO | D |
9 | 13110006 | TIMOTHY RICHARD LEGIA | D |
10 | 13110011 | ANDRIAN MICHAEL SETIAWAN | E |
11 | 13120008 | IRFAN YUSTIANSYAH | E |
12 | 13110010 | YONATHAN IMANUEL | C |
13 | 13110011 | MICHAEL EDRIAN | B |
14 | 13120009 | EVANLY PRADANA SYENA | C |
15 | 13110013 | FEIZAL DEVA RENOZA | C |
16 | 13110014 | MUHAMMAD FAHMI USMAN | D |
17 | 13110015 | STEVIANO | D |
18 | 13110016 | MUHAMMAD GHURFATA RUMARA | D |
19 | 13110017 | ARIYA CHANDRA | E |
20 | 13110018 | YOHANES ADRIAN RISANGTOMO | B |
21 | 13120010 | MUHAMMAD ALAM GHIFARI | A |
22 | 13110020 | CATTLEYA CAELI LUIS | C |
23 | 13120011 | RIBQI AL RASYID | E |
24 | 13120012 | DEDY PRANOWO | D |
25 | 13120013 | AGUM RIO SAPUTRO | D |
26 | 13120014 | MAHARDIKA SAPUTRA | D |
27 | 13120015 | MIRZA ZUCHRI | E |
28 | 13110027 | DERWIN HADINATA | E |
29 | 13120016 | ADIGUNA NUGRAHA PRATAMA | E |
30 | 13110029 | INDRA KUSUMA | E |
31 | 13110030 | MOHAMMAD ARMA NAWAWI | E |
Nilai Pemrograman Web
DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER | ||||
Genap 2013/2014 | ||||
Mata Kuliah | : TIB2032 Pemrograman Web (2SKS) | |||
Hari / Tanggal | ||||
Waktu | : 10.00 - 12.00Wib | |||
Ruang Ujian | : P 201 | |||
No | NIM | NAMA | Nilai Huruf | |
1 | 10110034 | STEVANUS ADI SAPUTRA | C | |
2 | 13110002 | VICCA VEGALIU | C | |
3 | 13110003 | TAUFIK HIDAYATULLAH | D | |
4 | 13110004 | JOY VINSENSIUS SANGAPTA | C | |
5 | 13110006 | TIMOTHY RICHARD LEGIA | D | |
6 | 13110008 | THEODORICK TJAHJONO | E | |
7 | 13110010 | YONATHAN IMANUEL | D | |
8 | 13110011 | MICHAEL EDRIAN | B | |
9 | 13110013 | FEIZAL DEVA RENOZA | D | |
10 | 13110014 | MUHAMMAD FAHMI USMAN | D | |
11 | 13110015 | STEVIANO | D | |
12 | 13110016 | MUHAMMAD GHURFATA RUMARA | C | |
13 | 13110017 | ARIYA CHANDRA | E | |
14 | 13110018 | YOHANES ADRIAN RISANGTOMO | B | |
15 | 13110020 | CATTLEYA CAELI LUIS | B | |
16 | 13110027 | DERWIN HADINATA | D | |
17 | 13110029 | INDRA KUSUMA | E | |
18 | 13110030 | MUHAMMAD ARMA NABAWI | E | |
19 | 13120005 | SETRA AJINATA | C | |
20 | 13120006 | ARFAN DENATA PEDO | C | |
21 | 13120007 | ANDRIAN MICHAEL SETIAWAN | D | |
22 | 13120008 | IRFAN YUSTIANSYAH | E | |
23 | 13120009 | EVANLY PRADANA SYENA | C | |
24 | 13120010 | MUHAMMAD ALAM GHIFARI | C | |
25 | 13120011 | RIBQI AL RASYID | E | |
26 | 13120012 | DEDY PRANOWO | E | |
27 | 13120013 | AGUM RIO SAPUTRO | E | |
28 | 13120014 | MAHARDIKA SAPUTRA | D | |
29 | 13120015 | MIRZA ZUCHRI | E | |
30 | 13120016 | ADIGUNA NUGRAHA PRATAMA | D |
Jumat, 19 September 2014
Jadwal Kelas Karyawan angkatan 2011
Semester 7 | ||||||
No. | Mata Kuliah | SKS | Dosen | Hari | Jam | Ruang |
1 | Tugas Akhir | 6 | ||||
2 | Technopreuner | 3 | Flo | Sabtu | 12.00 - 14.30 | L 201 |
3 | Etika Profesi | 2 | Flo | Sabtu | 14.30 - 16.30 | L 201 |
4 | Sistem Pengambil Keputusan | 2 | Simon | Sabtu | 17.00 - 19.00 | P 201 |
5 | Pemrograman Web 3 | 2 | Simon | Sabtu | 19.00 - 21.00 | P 201 |
TOTAL SKS | 14 |
Perhatian..!
Untuk Sabtu tanggal 20 Sept 2014 perkuliahan ditiadakan dan di gantikan di hari minggu Tanggal 21 Sept 2014, dengan waktu dan tempat sama seperti hari sabtu.
Selasa, 16 September 2014
Jumat, 12 September 2014
Rabu, 27 Agustus 2014
Nilai Semester Pendek_Pendidikan Agama
|
|||||||
Genap 2013/2014 | |||||||
Mata Kuliah | : Pendidikan Agama | ||||||
Hari / Tanggal | : | ||||||
No | NIM | NAMA | UTS | ||||
1 | 13110029 | Indra Kusuma | 55 | ||||
2 | 13110006 | Timothy Richard | 65 | ||||
3 | 13110014 | M. Fahmi Usman | 55 | ||||
4 | 13110027 | Derwin Hadinata | 65 | ||||
Langganan:
Postingan (Atom)