DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER | ||||
Genap 2013/2014 | ||||
Mata Kuliah | : FIB2018 Matematika Diskrit (3 SKS) | |||
Hari / Tanggal | : Selasa, 22 April 2014 | |||
Waktu | : 13.00 - 15.30Wib | |||
Ruang Ujian | : P 305 | |||
No | NIM | NAMA | Nilai Huruf | |
1 | 13110002 | VICCA VEGALIU | A | |
2 | 13110003 | TAUFIK HIDAYATULLAH | C | |
3 | 13110004 | JOY VINSENSIUS SANGAPTA | B | |
4 | 13110006 | TIMOTHY RICHARD LEGIA | B | |
5 | 13110008 | THEODORICK TJAHJONO | E | |
6 | 13110010 | YONATHAN IMANUEL | C | |
7 | 13110011 | MICHAEL EDRIAN | B | |
8 | 13110013 | FEIZAL DEVA RENOZA | B | |
9 | 13110014 | MUHAMMAD FAHMI USMAN | D | |
10 | 13110015 | STEVIANO | D | |
11 | 13110016 | MUHAMMAD GHURFATA RUMARA | C | |
12 | 13110017 | ARIYA CHANDRA | E | |
13 | 13110018 | YOHANES ADRIAN RISANGTOMO | A | |
14 | 13110020 | CATTLEYA CAELI LUIS | B | |
15 | 13110027 | DERWIN HADINATA | C | |
16 | 13110029 | INDRA KUSUMA | D | |
17 | 13110030 | MUHAMMAD ARMA NABAWI | C | |
18 | 13120005 | SETRA AJINATA | A | |
19 | 13120006 | ARFAN DENATA PEDO | D | |
20 | 13120007 | ANDRIAN MICHAEL SETIAWAN | D | |
21 | 13120008 | IRFAN YUSTIANSYAH | E | |
22 | 13120009 | EVANLY PRADANA SYENA | B | |
23 | 13120010 | MUHAMMAD ALAM GHIFARI | A | |
24 | 13120011 | RIBQI AL RASYID | C | |
25 | 13120012 | DEDY PRANOWO | D | |
26 | 13120013 | AGUM RIO SAPUTRO | D | |
27 | 13120014 | MAHARDIKA SAPUTRA | C | |
28 | 13120015 | MIRZA ZUCHRI | C | |
29 | 13120016 | ADIGUNA NUGRAHA PRATAMA | D | |
28 | 10110037 | MUSA | C | |
29 | 10110036 | DEDY SUHENDRI P | C |
Selasa, 07 Oktober 2014
Matematika Diskrit
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar