Pages

Selasa, 17 Juni 2014

Fisika

DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER
Genap 2013/2014
Mata Kuliah : SKB2025 Fisika (3 SKS)
Hari / Tanggal : Kamis, 24 April 2014
Waktu : 09.00 - 11.30Wib
Ruang Ujian : P 304
No NIM NAMA Nilai UTS
1 13120005 SETRA AJINATA 64
2 13120006 ARFAN DENATA PEDO 46
3 13120007 ANDRIAN MICHAEL SETIAWAN 54
4 13120008 IRFAN YUSTIANSYAH 56
5 13120009 EVANLY PRADANA SYENA 66
6 13120010 MUHAMMAD ALAM GHIFARI 54
7 13120011 RIBQI AL RASYID 54
8 13120012 DEDY PRANOWO 56
9 13120013 AGUM RIO SAPUTRO 54
10 13120014 MAHARDIKA SAPUTRA 56
11 13120015 MIRZA ZUCHRI 40
12 13120016 ADIGUNA NUGRAHA PRATAMA 52

Elektronika Dasar

DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER
Genap 2013/2014
Mata Kuliah : SKB2018 Elektronika Dasar (3 SKS)
Hari / Tanggal : Rabu, 23 April 2014
Waktu : 09.30 - 12.00Wib
Ruang Ujian : P 304
No. NIM Nama Nilai UTS
1 13110001 SETRA AJINATA 70
2 13110002 VICCA VEGALIU 50
3 13110003 TAUFIK HIDAYATULLAH 36
4 13110004 JOY VINSENSIUS SANGAPTA 50
5 13110005 ARFAN DENATA PEDO 52
6 13110006 TIMOTHY RICHARD LEGIA 40
7 13110007 ANDRIAN MICHAEL SETIAWAN 54
8 13110008 THEODORICK  TJAHJONO 0
9 13110009 IRFAN YUSTIANSYAH 54
10 13110010 YONATHAN IMANUEL 44
11 13110011 MICHAEL EDRIAN 68
12 13110012 EVANLY PRADANA SYENA 66
13 13110013 FEIZAL DEVA RENOZA 62
14 13110014 MUHAMMAD FAHMI USMAN 18
15 13110015 STEVIANO 32
16 13110016 MUHAMMAD GHURFATA RUMARA 42
17 13110017 ARIYA CHANDRA 22
18 13110018 YOHANES ADRIAN RISANGTOMO 72
19 13110019 MUHAMMAD ALAM GHIFARI 90
20 13110020 CATTLEYA CAELI LUIS 74
21 13110021 RIBQI AL RASYID 54
22 13110022 DEDY PRANOWO 56
23 13110024 AGUM RIO SAPUTRO 40
24 13110025 MAHARDIKA SAPUTRA 50
25 13110026 MIRZA ZUCHRI 0
26 13110027 DERWIN HADINATA 42
27 13110028 ADIGUNA NUGRAHA PRATAMA 50
28 13110029 INDRA KUSUMA 42
29 13110030 MUHAMMAD ARMA NABAWI 0

Selasa, 03 Juni 2014

Pemrograman Mobile_ Kelas Reguler

DAFTAR NILAIUJIAN TENGAH SEMESTER
Genap 2013/2014
Mata Kuliah : TIA3102 Pemrograman Mobile ( 2 SKS )
Hari / Tanggal : Kamis, 24 April 2014
Waktu : 09.00 - 11.00Wib
Ruang Ujian : P 201
No NIM NAMA Nilai UTS
1 11110005 HENDRI 80
2 11110006 STELLI MEILITA 90
3 11110009 HELEN CHRISTIE 95
4 11110013 CARREL ARFI RIO RIANSYAH 75
5 11110015 DARMANTO 80
6 11110018 EKO SAPUTRO 60
7 11110021 IE LIE 70
8 11110026 REBECCA ALICIA 95
9 11110028 SUSI LESTARI 95
10 11110031 ARCHANGELA OCTAVIA 80