DAFTAR NILAIUJIAN TENGAH SEMESTER | ||||
Genap 2013/2014 | ||||
Mata Kuliah | : TIA3102 Pemrograman Mobile ( 2 SKS ) | |||
Hari / Tanggal | : Kamis, 24 April 2014 | |||
Waktu | : 09.00 - 11.00Wib | |||
Ruang Ujian | : P 201 | |||
No | NIM | NAMA | Nilai UTS | |
1 | 11110005 | HENDRI | 80 | |
2 | 11110006 | STELLI MEILITA | 90 | |
3 | 11110009 | HELEN CHRISTIE | 95 | |
4 | 11110013 | CARREL ARFI RIO RIANSYAH | 75 | |
5 | 11110015 | DARMANTO | 80 | |
6 | 11110018 | EKO SAPUTRO | 60 | |
7 | 11110021 | IE LIE | 70 | |
8 | 11110026 | REBECCA ALICIA | 95 | |
9 | 11110028 | SUSI LESTARI | 95 | |
10 | 11110031 | ARCHANGELA OCTAVIA | 80 |
Selasa, 03 Juni 2014
Pemrograman Mobile_ Kelas Reguler
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar