DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER | |||
Genap 2013/2014 | |||
Mata Kuliah | : SKB2018 Elektronika Dasar (3 SKS) | ||
Hari / Tanggal | : Rabu, 23 April 2014 | ||
Waktu | : 09.30 - 12.00Wib | ||
Ruang Ujian | : P 304 | ||
No. | NIM | Nama | Nilai UTS |
1 | 13110001 | SETRA AJINATA | 70 |
2 | 13110002 | VICCA VEGALIU | 50 |
3 | 13110003 | TAUFIK HIDAYATULLAH | 36 |
4 | 13110004 | JOY VINSENSIUS SANGAPTA | 50 |
5 | 13110005 | ARFAN DENATA PEDO | 52 |
6 | 13110006 | TIMOTHY RICHARD LEGIA | 40 |
7 | 13110007 | ANDRIAN MICHAEL SETIAWAN | 54 |
8 | 13110008 | THEODORICK TJAHJONO | 0 |
9 | 13110009 | IRFAN YUSTIANSYAH | 54 |
10 | 13110010 | YONATHAN IMANUEL | 44 |
11 | 13110011 | MICHAEL EDRIAN | 68 |
12 | 13110012 | EVANLY PRADANA SYENA | 66 |
13 | 13110013 | FEIZAL DEVA RENOZA | 62 |
14 | 13110014 | MUHAMMAD FAHMI USMAN | 18 |
15 | 13110015 | STEVIANO | 32 |
16 | 13110016 | MUHAMMAD GHURFATA RUMARA | 42 |
17 | 13110017 | ARIYA CHANDRA | 22 |
18 | 13110018 | YOHANES ADRIAN RISANGTOMO | 72 |
19 | 13110019 | MUHAMMAD ALAM GHIFARI | 90 |
20 | 13110020 | CATTLEYA CAELI LUIS | 74 |
21 | 13110021 | RIBQI AL RASYID | 54 |
22 | 13110022 | DEDY PRANOWO | 56 |
23 | 13110024 | AGUM RIO SAPUTRO | 40 |
24 | 13110025 | MAHARDIKA SAPUTRA | 50 |
25 | 13110026 | MIRZA ZUCHRI | 0 |
26 | 13110027 | DERWIN HADINATA | 42 |
27 | 13110028 | ADIGUNA NUGRAHA PRATAMA | 50 |
28 | 13110029 | INDRA KUSUMA | 42 |
29 | 13110030 | MUHAMMAD ARMA NABAWI | 0 |
Selasa, 17 Juni 2014
Elektronika Dasar
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar