DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER | ||||
Genap 2013/2014 | ||||
Mata Kuliah | : SKB2025 Fisika (3 SKS) | |||
Hari / Tanggal | : Kamis, 24 April 2014 | |||
Waktu | : 09.00 - 11.30Wib | |||
Ruang Ujian | : P 304 | |||
No | NIM | NAMA | Nilai UTS | |
1 | 13120005 | SETRA AJINATA | 64 | |
2 | 13120006 | ARFAN DENATA PEDO | 46 | |
3 | 13120007 | ANDRIAN MICHAEL SETIAWAN | 54 | |
4 | 13120008 | IRFAN YUSTIANSYAH | 56 | |
5 | 13120009 | EVANLY PRADANA SYENA | 66 | |
6 | 13120010 | MUHAMMAD ALAM GHIFARI | 54 | |
7 | 13120011 | RIBQI AL RASYID | 54 | |
8 | 13120012 | DEDY PRANOWO | 56 | |
9 | 13120013 | AGUM RIO SAPUTRO | 54 | |
10 | 13120014 | MAHARDIKA SAPUTRA | 56 | |
11 | 13120015 | MIRZA ZUCHRI | 40 | |
12 | 13120016 | ADIGUNA NUGRAHA PRATAMA | 52 |
Selasa, 17 Juni 2014
Fisika
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar