DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER | |||
Semester Genap 2013/2014 | |||
Mata Kuliah | : TIA3104 Kecakapan Antar Personal (3 SKS ) | ||
Hari / Tanggal | : Minggu, 27 April 2014 | ||
Waktu | : 15.00 - 17.30Wib | ||
Ruang Ujian | : P 305 | ||
No | NIM | NAMA | Nilai UTS |
1 | 11110008 | IMANUEL YONGKI | 57 |
2 | 11110022 | INDRA TYAS MENNARDO | 70 |
3 | 11110034 | EDI PUTRA M SINAGA | 91 |
4 | 11110036 | HASENDRA FAWZUL ADHA | 74 |
5 | 11110037 | HENDY | 81 |
6 | 11110038 | IREING FRANSISKA | 68 |
7 | 11110039 | JEMI CHRISTIAWAN | 70 |
8 | 11110040 | KARMILA | 88 |
9 | 11110045 | STEPHANI CHANDRA | 85 |
10 | 11110046 | AGUS IRWANTO | 74 |
11 | 11110048 | WILIAM BANIA | 53 |
12 | 11110049 | YONATHAN TRIADIE | 70 |
Kamis, 22 Mei 2014
Kecakapan Antar Personal (Karyawan)
Pengelolaan SISFO (Karyawan)
DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER | |||
Semester Genap 2013/2014 | |||
Mata Kuliah | : TIA3101 Pengelolaan SISFO ( 3 SKS ) | ||
Hari / Tanggal | : Minggu, 27 April 2014 | ||
Waktu | : 18.30 - 20.30Wib | ||
Ruang Ujian | : P 305 | ||
No | NIM | NAMA | Nilai UTS |
1 | 11110008 | IMANUEL YONGKI | 66 |
2 | 11110022 | INDRA TYAS MENNARDO | 72 |
3 | 11110034 | EDI PUTRA M SINAGA | 98 |
4 | 11110036 | HASENDRA FAWZUL ADHA | 75 |
5 | 11110037 | HENDY | 91 |
6 | 11110038 | IREING FRANSISKA | 69 |
7 | 11110039 | JEMI CHRISTIAWAN | 90 |
8 | 11110040 | KARMILA | 80 |
9 | 11110045 | STEPHANI CHANDRA | 95 |
10 | 11110046 | AGUS IRWANTO | 66 |
11 | 11110048 | WILIAM BANIA | 60 |
12 | 11110049 | YONATHAN TRIADIE | 86 |
13 | 10110033 | DARWINTO | 75 |
Sabtu, 10 Mei 2014
Software Quality_ Reguler
DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER | ||||
Genap 2013/2014 | ||||
Mata Kuliah | : TIA3105 Software Quality (3 SKS) | |||
Hari / Tanggal | : Rabu, 16 April 2014 | |||
Waktu | : 09.30 - 12.00Wib | |||
Ruang Ujian | : P 306 | |||
No | NIM | NAMA | Nilai UTS | |
1 | 11110005 | HENDRI | 67 | |
2 | 11110006 | STELLI MEILITA | 82 | |
3 | 11110009 | HELEN CHRISTIE | 85 | |
4 | 11110013 | CARREL ARFI RIO RIANSYAH | 55 | |
5 | 11110015 | DARMANTO | 43 | |
6 | 11110018 | EKO SAPUTRO | 50 | |
7 | 11110021 | IELIE | 70 | |
8 | 11110026 | REBECCA ALICIA | 77 | |
9 | 11110028 | SUSI LESTARI | 74 | |
10 | 11110031 | ARCHANGELA OCTAVIA | 65 |
Rabu, 07 Mei 2014
Metodologi Penelitian_Reguler
DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER | ||||
Genap 2013/2014 | ||||
Mata Kuliah | : JBA3201 Metodologi Penelitian (2 SKS) | |||
Hari / Tanggal | : Selasa, 15 April 2014 | |||
Waktu | : 10.00 - 12.00Wib | |||
Ruang Ujian | : P 304 | |||
No | NIM | NAMA | Nilai UTS | |
1 | 11110005 | HENDRI | 80 | |
2 | 11110006 | STELLI MEILITA | 80 | |
3 | 11110009 | HELEN CHRISTIE | 75 | |
4 | 11110013 | CARREL ARFI RIO RIANSYAH | 75 | |
5 | 11110015 | DARMANTO | 85 | |
6 | 11110018 | EKO SAPUTRO | 65 | |
7 | 11110021 | IELIE | 75 | |
8 | 11110026 | REBECCA ALICIA | 80 | |
9 | 11110028 | SUSI LESTARI | 80 | |
10 | 11110031 | ARCHANGELA OCTAVIA | 70 |
Metodologi Penelitian_Karyawan
DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER | |||
Semester Genap 2013/2014 | |||
Mata Kuliah | : JBA3201 Metodologi Penelitian ( 2 SKS ) | ||
Hari / Tanggal | : Minggu, 20 April 2014 | ||
Waktu | : 13.00 - 15.00Wib | ||
Ruang Ujian | : P 305 | ||
No | NIM | NAMA | Nilai UTS |
1 | 11110008 | IMANUEL YONGKI | 70 |
2 | 11110022 | INDRA TYAS MENNARDO | 75 |
3 | 11110034 | EDI PUTRA M SINAGA | 90 |
4 | 11110036 | HASENDRA FAWZUL ADHA | 80 |
5 | 11110037 | HENDY | 75 |
6 | 11110038 | IREING FRANSISKA | 75 |
7 | 11110039 | JEMI CHRISTIAWAN | 75 |
8 | 11110040 | KARMILA | 80 |
9 | 11110045 | STEPHANI CHANDRA | 80 |
10 | 11110046 | AGUS IRWANTO | 80 |
11 | 11110048 | WILIAM BANIA | 90 |
12 | 11110049 | YONATHAN TRIADIE | 75 |
Pengelolaan SISFO _ Reguler
DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER | ||||
Genap 2013/2014 | ||||
Mata Kuliah | : TIA3201 Pengelolaan SISFO (3 SKS) | |||
Hari / Tanggal | : Rabu, 23 April 2014 | |||
Waktu | : 09.00 - 11.30Wib | |||
Ruang Ujian | : P 304 | |||
No | NIM | NAMA | Nilai UTS | |
1 | 11110005 | HENDRI | 85 | |
2 | 11110006 | STELLI MEILITA | 95 | |
3 | 11110009 | HELEN CHRISTIE | 85 | |
4 | 11110013 | CARREL ARFI RIO RIANSYAH | 70 | |
5 | 11110015 | DARMANTO | 85 | |
6 | 11110018 | EKO SAPUTRO | 75 | |
7 | 11110021 | IELIE | 80 | |
8 | 11110026 | REBECCA ALICIA | 80 | |
9 | 11110028 | SUSI LESTARI | 90 | |
10 | 11110031 | ARCHANGELA OCTAVIA | 85 |
Kamis, 01 Mei 2014
Kalkulus II
DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER | ||||
Genap 2013/2014 | ||||
Mata Kuliah | : FIB2025 Kalkulus II (3SKS) | |||
Hari / Tanggal | : Kamis, 17 April 2014 | |||
Waktu | : 09.00 - 11.30Wib | |||
Ruang Ujian | : P 305 | |||
No | NIM | NAMA | Nilai UTS | |
1 | 13110002 | VICCA VEGALIU | 63 | |
2 | 13110003 | TAUFIK HIDAYATULLAH | 25 | |
3 | 13110004 | JOY VINSENSIUS SANGAPTA | 61 | |
4 | 13110006 | TIMOTHY RICHARD LEGIA | 30 | |
5 | 13110008 | THEODORICK TJAHJONO | 0 | |
6 | 13110010 | YONATHAN IMANUEL | 40 | |
7 | 13110011 | MICHAEL EDRIAN | 58 | |
8 | 13110013 | FEIZAL DEVA RENOZA | 44 | |
9 | 13110014 | MUHAMMAD FAHMI USMAN | 18 | |
10 | 13110015 | STEVIANO | 303 | |
11 | 13110016 | MUHAMMAD GHURFATA RUMARA | 52 | |
12 | 13110017 | ARIYA CHANDRA | 20 | |
13 | 13110018 | YOHANES ADRIAN RISANGTOMO | 86 | |
14 | 13110020 | CATTLEYA CAELI LUIS | 80 | |
15 | 13110027 | DERWIN HADINATA | 21 | |
16 | 13110029 | INDRA KUSUMA | 26 | |
17 | 13110030 | MUHAMMAD ARMA NABAWI | 20 | |
18 | 13120005 | SETRA AJINATA | 74 | |
19 | 13120006 | ARFAN DENATA PEDO | 25 | |
20 | 13120007 | ANDRIAN MICHAEL SETIAWAN | 18 | |
21 | 13120008 | IRFAN YUSTIANSYAH | 31 | |
22 | 13120009 | EVANLY PRADANA SYENA | 40 | |
23 | 13120010 | MUHAMMAD ALAM GHIFARI | 63 | |
24 | 13120011 | RIBQI AL RASYID | 33 | |
25 | 13120012 | DEDY PRANOWO | 18 | |
26 | 13120013 | AGUM RIO SAPUTRO | 43 | |
27 | 13120014 | MAHARDIKA SAPUTRA | 42 | |
28 | 13120015 | MIRZA ZUCHRI | 0 | |
29 | 13120016 | ADIGUNA NUGRAHA PRATAMA | 15 |
Langganan:
Postingan (Atom)