DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER | |||
Semester Genap 2013/2014 | |||
Mata Kuliah | : JBA3201 Metodologi Penelitian ( 2 SKS ) | ||
Hari / Tanggal | : Minggu, 20 April 2014 | ||
Waktu | : 13.00 - 15.00Wib | ||
Ruang Ujian | : P 305 | ||
No | NIM | NAMA | Nilai UTS |
1 | 11110008 | IMANUEL YONGKI | 70 |
2 | 11110022 | INDRA TYAS MENNARDO | 75 |
3 | 11110034 | EDI PUTRA M SINAGA | 90 |
4 | 11110036 | HASENDRA FAWZUL ADHA | 80 |
5 | 11110037 | HENDY | 75 |
6 | 11110038 | IREING FRANSISKA | 75 |
7 | 11110039 | JEMI CHRISTIAWAN | 75 |
8 | 11110040 | KARMILA | 80 |
9 | 11110045 | STEPHANI CHANDRA | 80 |
10 | 11110046 | AGUS IRWANTO | 80 |
11 | 11110048 | WILIAM BANIA | 90 |
12 | 11110049 | YONATHAN TRIADIE | 75 |
Rabu, 07 Mei 2014
Metodologi Penelitian_Karyawan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar