DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER | ||||
Genap 2013/2014 | ||||
Mata Kuliah | : TIA3201 Pengelolaan SISFO (3 SKS) | |||
Hari / Tanggal | : Rabu, 23 April 2014 | |||
Waktu | : 09.00 - 11.30Wib | |||
Ruang Ujian | : P 304 | |||
No | NIM | NAMA | Nilai UTS | |
1 | 11110005 | HENDRI | 85 | |
2 | 11110006 | STELLI MEILITA | 95 | |
3 | 11110009 | HELEN CHRISTIE | 85 | |
4 | 11110013 | CARREL ARFI RIO RIANSYAH | 70 | |
5 | 11110015 | DARMANTO | 85 | |
6 | 11110018 | EKO SAPUTRO | 75 | |
7 | 11110021 | IELIE | 80 | |
8 | 11110026 | REBECCA ALICIA | 80 | |
9 | 11110028 | SUSI LESTARI | 90 | |
10 | 11110031 | ARCHANGELA OCTAVIA | 85 |
Rabu, 07 Mei 2014
Pengelolaan SISFO _ Reguler
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar