DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER | |||
Semester Genap 2013/2014 | |||
Mata Kuliah | : TIA3101 Pengelolaan SISFO ( 3 SKS ) | ||
Hari / Tanggal | : Minggu, 27 April 2014 | ||
Waktu | : 18.30 - 20.30Wib | ||
Ruang Ujian | : P 305 | ||
No | NIM | NAMA | Nilai UTS |
1 | 11110008 | IMANUEL YONGKI | 66 |
2 | 11110022 | INDRA TYAS MENNARDO | 72 |
3 | 11110034 | EDI PUTRA M SINAGA | 98 |
4 | 11110036 | HASENDRA FAWZUL ADHA | 75 |
5 | 11110037 | HENDY | 91 |
6 | 11110038 | IREING FRANSISKA | 69 |
7 | 11110039 | JEMI CHRISTIAWAN | 90 |
8 | 11110040 | KARMILA | 80 |
9 | 11110045 | STEPHANI CHANDRA | 95 |
10 | 11110046 | AGUS IRWANTO | 66 |
11 | 11110048 | WILIAM BANIA | 60 |
12 | 11110049 | YONATHAN TRIADIE | 86 |
13 | 10110033 | DARWINTO | 75 |
Kamis, 22 Mei 2014
Pengelolaan SISFO (Karyawan)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar