Pages

Kamis, 01 Mei 2014

Kalkulus II

DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER
Genap 2013/2014
Mata Kuliah : FIB2025 Kalkulus II (3SKS)
Hari / Tanggal : Kamis, 17 April 2014
Waktu : 09.00 - 11.30Wib
Ruang Ujian : P 305
No NIM NAMA Nilai UTS
1 13110002 VICCA VEGALIU 63
2 13110003 TAUFIK HIDAYATULLAH 25
3 13110004 JOY VINSENSIUS SANGAPTA 61
4 13110006 TIMOTHY RICHARD LEGIA 30
5 13110008 THEODORICK  TJAHJONO 0
6 13110010 YONATHAN IMANUEL 40
7 13110011 MICHAEL EDRIAN 58
8 13110013 FEIZAL DEVA RENOZA 44
9 13110014 MUHAMMAD FAHMI USMAN 18
10 13110015 STEVIANO 303
11 13110016 MUHAMMAD GHURFATA RUMARA 52
12 13110017 ARIYA CHANDRA 20
13 13110018 YOHANES ADRIAN RISANGTOMO 86
14 13110020 CATTLEYA CAELI LUIS 80
15 13110027 DERWIN HADINATA 21
16 13110029 INDRA KUSUMA 26
17 13110030 MUHAMMAD ARMA NABAWI 20
18 13120005 SETRA AJINATA 74
19 13120006 ARFAN DENATA PEDO 25
20 13120007 ANDRIAN MICHAEL SETIAWAN 18
21 13120008 IRFAN YUSTIANSYAH 31
22 13120009 EVANLY PRADANA SYENA 40
23 13120010 MUHAMMAD ALAM GHIFARI 63
24 13120011 RIBQI AL RASYID 33
25 13120012 DEDY PRANOWO 18
26 13120013 AGUM RIO SAPUTRO 43
27 13120014 MAHARDIKA SAPUTRA 42
28 13120015 MIRZA ZUCHRI 0
29 13120016 ADIGUNA NUGRAHA PRATAMA 15

Tidak ada komentar:

Posting Komentar