|
|||||||
Genap 2013/2014 | |||||||
Mata Kuliah | : Pendidikan Agama | ||||||
Hari / Tanggal | : | ||||||
No | NIM | NAMA | UTS | ||||
1 | 13110029 | Indra Kusuma | 55 | ||||
2 | 13110006 | Timothy Richard | 65 | ||||
3 | 13110014 | M. Fahmi Usman | 55 | ||||
4 | 13110027 | Derwin Hadinata | 65 | ||||
Rabu, 27 Agustus 2014
Nilai Semester Pendek_Pendidikan Agama
Senin, 25 Agustus 2014
Pemrograman Mobile
DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER | |||
Semester Genap 2013/2014 | |||
Mata Kuliah | : TIA3106 Pemrograman Mobile (2 SKS ) | ||
Hari / Tanggal | |||
Waktu | : 15.00 - 17.30Wib | ||
Ruang Ujian | : P 201 | ||
No | NIM | NAMA | Nilai Huruf |
1 | 11110008 | IMANUEL YONGKI | C |
2 | 11110022 | INDRA TYAS MENNARDO | D |
3 | 11110034 | EDI PUTRA M SINAGA | B |
4 | 11110036 | HASENDRA FAWZUL ADHA | B |
5 | 11110037 | HENDY | C |
6 | 11110038 | IREING FRANSISKA | C |
7 | 11110039 | JEMI CHRISTIAWAN | C |
8 | 11110040 | KARMILA | B |
9 | 11110045 | STEPHANI CHANDRA | A |
10 | 11110046 | AGUS IRWANTO | C |
11 | 11110048 | WILIAM BANIA | C |
12 | 11110049 | YONATHAN TRIADIE | D |
Software Quality_Kelas Karyawan
DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER | |||
Semester Genap 2013/2014 | |||
Mata Kuliah | : TIA3107 Software Quality ( 3 SKS ) | ||
Hari / Tanggal | |||
Waktu | : 12.00 - 14.30Wib | ||
Ruang Ujian | : P 305 | ||
No | NIM | NAMA | Nilai Huruf |
1 | 11110008 | IMANUEL YONGKI | C |
2 | 11110022 | INDRA TYAS MENNARDO | C |
3 | 11110034 | EDI PUTRA M SINAGA | A |
4 | 11110036 | HASENDRA FAWZUL ADHA | C |
5 | 11110037 | HENDY | B |
6 | 11110038 | IREING FRANSISKA | B |
7 | 11110039 | JEMI CHRISTIAWAN | B |
8 | 11110040 | KARMILA | C |
9 | 11110045 | STEPHANI CHANDRA | C |
10 | 11110046 | AGUS IRWANTO | C |
11 | 11110048 | WILIAM BANIA | B |
12 | 11110049 | YONATHAN TRIADIE | B |
Rabu, 20 Agustus 2014
Jadwal Kelas Drill
Jadwal Kelas Drill 1 2014
Kamis(21 Agustus)
08.00 - 13.00 Pemrograman Berorientasi Objek (Simon) --> Eko, Carrel
13.30 - 18.30 Manajemen Operasi (Flo) --> Eko
Jumat (22 Agustus)
08.00 - 13.00 Pemrograman Java (Simon) --> Eko, Carrel
13.30 - 18.30 Pengantar Akuntansi II (Flo) --> Eko, Carrel
16.00 - 18.30 Keamanan Komputer (Tumpal) --> Ielie
Selasa (26 Agustus)
Kamis(21 Agustus)
08.00 - 13.00 Pemrograman Berorientasi Objek (Simon) --> Eko, Carrel
08.00 - 13.00 Matematika Diskrit (Anthon) --> Archangela
13.30 - 18.30 Statistika 1 (Anthon) --> Carrel13.30 - 18.30 Manajemen Operasi (Flo) --> Eko
13.30 - 18.30 Sistem Informasi Manajemen (Tumpal) --> Archangela
08.00 - 13.00 Pemrograman Java (Simon) --> Eko, Carrel
13.30 - 18.30 Pengantar Akuntansi II (Flo) --> Eko, Carrel
16.00 - 18.30 Keamanan Komputer (Tumpal) --> Ielie
Senin (25 Agustus)
08.00 - 13.00 Rekayasa Perangkat Lunak (Simon) --> Eko, Carrel, Hendry
08.00 - 13.00 Rekayasa Perangkat Lunak (Simon) --> Eko, Carrel, Hendry
13.30 - 16.00 Sistem Operasi (Sujanto) --> Eko, Hendry, Carrel
Selasa (26 Agustus)
08.00 - 12.00 Pemrograman Web 1 (Simon) --> Eko, Carrel
13.00 - 18.00 Analisis dan Perancangan SISFO 1 (Tumpal) --> Eko, Carrel
Rabu (27 Agustus)
09.00 - 11.30 Jaringan Komputer (Sujanto) --> Eko, Carrel
12.00 - 17.00 Matriks dan Transformasi Linier (Anthon) --> Eko, Carrel
Minggu, 17 Agustus 2014
Elektronika Dasar
DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER | |||
Genap 2013/2014 | |||
Mata Kuliah | : SKB2018 Elektronika Dasar (3 SKS) | ||
Hari / Tanggal | : | ||
Waktu | : 09.30 - 12.00Wib | ||
Ruang Ujian | : P 304 | ||
No. | NIM | Nama | Nilai Huruf |
1 | 13110001 | SETRA AJINATA | A |
2 | 13110002 | VICCA VEGALIU | A |
3 | 13110003 | TAUFIK HIDAYATULLAH | B |
4 | 13110004 | JOY VINSENSIUS SANGAPTA | A |
5 | 13110005 | ARFAN DENATA PEDO | B |
6 | 13110006 | TIMOTHY RICHARD LEGIA | B |
7 | 13110007 | ANDRIAN MICHAEL SETIAWAN | B |
8 | 13110008 | THEODORICK TJAHJONO | E |
9 | 13110009 | IRFAN YUSTIANSYAH | B |
10 | 13110010 | YONATHAN IMANUEL | E |
11 | 13110011 | MICHAEL EDRIAN | A |
12 | 13110012 | EVANLY PRADANA SYENA | A |
13 | 13110013 | FEIZAL DEVA RENOZA | A |
14 | 13110014 | MUHAMMAD FAHMI USMAN | B |
15 | 13110015 | STEVIANO | B |
16 | 13110016 | MUHAMMAD GHURFATA RUMARA | B |
17 | 13110017 | ARIYA CHANDRA | B |
18 | 13110018 | YOHANES ADRIAN RISANGTOMO | A |
19 | 13110019 | MUHAMMAD ALAM GHIFARI | A |
20 | 13110020 | CATTLEYA CAELI LUIS | A |
21 | 13110021 | RIBQI AL RASYID | B |
22 | 13110022 | DEDY PRANOWO | A |
23 | 13110024 | AGUM RIO SAPUTRO | B |
24 | 13110025 | MAHARDIKA SAPUTRA | B |
25 | 13110026 | MIRZA ZUCHRI | E |
26 | 13110027 | DERWIN HADINATA | B |
27 | 13110028 | ADIGUNA NUGRAHA PRATAMA | B |
28 | 13110029 | INDRA KUSUMA | B |
29 | 13110030 | MUHAMMAD ARMA NABAWI | E |
Fisika
DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER | ||||
Genap 2013/2014 | ||||
Mata Kuliah | : SKB2025 Fisika (3 SKS) | |||
Hari / Tanggal | : | |||
Waktu | : 09.00 - 11.30Wib | |||
Ruang Ujian | : P 304 | |||
No | NIM | NAMA | Nilai Huruf | |
1 | 13120005 | SETRA AJINATA | A | |
2 | 13120006 | ARFAN DENATA PEDO | B | |
3 | 13120007 | ANDRIAN MICHAEL SETIAWAN | E | |
4 | 13120008 | IRFAN YUSTIANSYAH | B | |
5 | 13120009 | EVANLY PRADANA SYENA | A | |
6 | 13120010 | MUHAMMAD ALAM GHIFARI | A | |
7 | 13120011 | RIBQI AL RASYID | E | |
8 | 13120012 | DEDY PRANOWO | A | |
9 | 13120013 | AGUM RIO SAPUTRO | B | |
10 | 13120014 | MAHARDIKA SAPUTRA | A | |
11 | 13120015 | MIRZA ZUCHRI | B | |
12 | 13120016 | ADIGUNA NUGRAHA PRATAMA | B |
Sistem Informasi Manajemen
|
|||||||||
Genap 2013/2014 | |||||||||
Mata Kuliah | : TIB2025 Sistem Informasi Manajemen ( 3 SKS ) | ||||||||
Hari / Tanggal | |||||||||
Waktu | : 09.00 - 11.30Wib | ||||||||
Ruang Ujian | : P 305 | ||||||||
No | NIM | NAMA | Nilai Huruf | ||||||
1 | 13110002 | VICCA VEGALIU | A | ||||||
2 | 13110003 | TAUFIK HIDAYATULLAH | C | ||||||
3 | 13110004 | JOY VINSENSIUS SANGAPTA | B | ||||||
4 | 13110006 | TIMOTHY RICHARD LEGIA | C | ||||||
5 | 13110008 | THEODORICK TJAHJONO | E | ||||||
6 | 13110010 | YONATHAN IMANUEL | B | ||||||
7 | 13110011 | MICHAEL EDRIAN | B | ||||||
8 | 13110013 | FEIZAL DEVA RENOZA | B | ||||||
9 | 13110014 | MUHAMMAD FAHMI USMAN | C | ||||||
10 | 13110015 | STEVIANO | B | ||||||
11 | 13110016 | MUHAMMAD GHURFATA RUMARA | B | ||||||
12 | 13110017 | ARIYA CHANDRA | C | ||||||
13 | 13110018 | YOHANES ADRIAN RISANGTOMO | A | ||||||
14 | 13110020 | CATTLEYA CAELI LUIS | B | ||||||
15 | 13110027 | DERWIN HADINATA | D | ||||||
16 | 13110029 | INDRA KUSUMA | C | ||||||
17 | 13110030 | MUHAMMAD ARMA NABAWI | E |
Kecakapan Antar Personal
DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER | ||||
Genap 2013/2014 | ||||
Mata Kuliah | : TIA3104 Kecakapan Antar Personal (3 SKS) | |||
Hari / Tanggal | : Senin, 21 April 2014 | |||
Waktu | : 13.00 - 15.30Wib | |||
Ruang Ujian | : P 305 | |||
No | NIM | NAMA | Nilai Huruf | |
1 | 11110005 | HENDRI | A | |
2 | 11110006 | STELLI MEILITA | A | |
3 | 11110009 | HELEN CHRISTIE | A | |
4 | 11110013 | CARREL ARFI RIO RIANSYAH | B | |
5 | 11110015 | DARMANTO | B | |
6 | 11110018 | EKO SAPUTRO | C | |
7 | 11110021 | IELIE | A | |
8 | 11110026 | REBECCA ALICIA | A | |
9 | 11110028 | SUSI LESTARI | A | |
10 | 11110031 | ARCHANGELA OCTAVIA | D |
Metodologi Penelitian
DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER | |||||||||
Semester Genap 2013/2014 | |||||||||
Mata Kuliah | : JBA3201 Metodologi Penelitian ( 2 SKS ) | ||||||||
Hari / Tanggal | : Minggu, 20 April 2014 | ||||||||
Waktu | : 13.00 - 15.00Wib | ||||||||
Ruang Ujian | : P 305 | ||||||||
No | NIM | NAMA | Nilai Huruf | ||||||
1 | 11110008 | IMANUEL YONGKI | B | ||||||
2 | 11110022 | INDRA TYAS MENNARDO | B | ||||||
3 | 11110034 | EDI PUTRA M SINAGA | A | ||||||
4 | 11110036 | HASENDRA FAWZUL ADHA | A | ||||||
5 | 11110037 | HENDY | B | ||||||
6 | 11110038 | IREING FRANSISKA | B | ||||||
7 | 11110039 | JEMI CHRISTIAWAN | B | ||||||
8 | 11110040 | KARMILA | B | ||||||
9 | 11110045 | STEPHANI CHANDRA | A | ||||||
10 | 11110046 | AGUS IRWANTO | B | ||||||
11 | 11110048 | WILIAM BANIA | A | ||||||
12 | 11110049 | YONATHAN TRIADIE | B |
Metodologi Penelitian
DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER | ||||
Genap 2013/2014 | ||||
Mata Kuliah | : JBA3201 Metodologi Penelitian (2 SKS) | |||
Hari / Tanggal | ||||
Waktu | : 10.00 - 12.00Wib | |||
Ruang Ujian | : P 304 | |||
No | NIM | NAMA | Nilai Huruf | |
1 | 11110005 | HENDRI | B | |
2 | 11110006 | STELLI MEILITA | A | |
3 | 11110009 | HELEN CHRISTIE | A | |
4 | 11110013 | CARREL ARFI RIO RIANSYAH | B | |
5 | 11110015 | DARMANTO | A | |
6 | 11110018 | EKO SAPUTRO | B | |
7 | 11110021 | IELIE | B | |
8 | 11110026 | REBECCA ALICIA | B | |
9 | 11110028 | SUSI LESTARI | A | |
10 | 11110031 | ARCHANGELA OCTAVIA | B |
Pengelolaan SISFO
DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER | ||||
Genap 2013/2014 | ||||
Mata Kuliah | : TIA3201 Pengelolaan SISFO (3 SKS) | |||
Hari / Tanggal | : Rabu, 23 April 2014 | |||
Waktu | : 09.00 - 11.30Wib | |||
Ruang Ujian | : P 304 | |||
No | NIM | NAMA | Nilai Huruf | |
1 | 11110005 | HENDRI | A | |
2 | 11110006 | STELLI MEILITA | A | |
3 | 11110009 | HELEN CHRISTIE | A | |
4 | 11110013 | CARREL ARFI RIO RIANSYAH | B | |
5 | 11110015 | DARMANTO | A | |
6 | 11110018 | EKO SAPUTRO | B | |
7 | 11110021 | IELIE | A | |
8 | 11110026 | REBECCA ALICIA | A | |
9 | 11110028 | SUSI LESTARI | A | |
10 | 11110031 | ARCHANGELA OCTAVIA | A |
Bahasa Inggris II
Mata Kuliah | : UMB2018 Bahasa Inggris II (3SKS) | ||
Hari / Tanggal | |||
Waktu | : 08.00 - 10.30Wib | ||
Ruang Ujian | : P 305 | ||
No | NIM | NAMA | Nilai Huruf |
1 | 09110034 | GAMALIEL ERNEST | C |
2 | 13110002 | VICCA VEGALIU | A |
3 | 13110003 | TAUFIK HIDAYATULLAH | A |
4 | 13110004 | JOY VINSENSIUS SANGAPTA | A |
5 | 13110006 | TIMOTHY RICHARD LEGIA | B |
6 | 13110008 | THEODORICK TJAHJONO | E |
7 | 13110010 | YONATHAN IMANUEL | A |
8 | 13110011 | MICHAEL EDRIAN | A |
9 | 13110013 | FEIZAL DEVA RENOZA | A |
10 | 13110014 | MUHAMMAD FAHMI USMAN | B |
11 | 13110015 | STEVIANO | B |
12 | 13110016 | MUHAMMAD GHURFATA RUMARA | A |
13 | 13110017 | ARIYA CHANDRA | B |
14 | 13110018 | YOHANES ADRIAN RISANGTOMO | A |
15 | 13110020 | CATTLEYA CAELI LUIS | A |
16 | 13110027 | DERWIN HADINATA | B |
17 | 13110029 | INDRA KUSUMA | D |
18 | 13110030 | MUHAMMAD ARMA NABAWI | C |
19 | 13120005 | SETRA AJINATA | B |
20 | 13120006 | ARFAN DENATA PEDO | B |
21 | 13120007 | ANDRIAN MICHAEL SETIAWAN | C |
22 | 13120008 | IRFAN YUSTIANSYAH | E |
23 | 13120009 | EVANLY PRADANA SYENA | B |
24 | 13120010 | MUHAMMAD ALAM GHIFARI | B |
25 | 13120011 | RIBQI AL RASYID | B |
26 | 13120012 | DEDY PRANOWO | B |
27 | 13120013 | AGUM RIO SAPUTRO | C |
28 | 13120014 | MAHARDIKA SAPUTRA | B |
29 | 13120015 | MIRZA ZUCHRI | C |
30 | 13120016 | ADIGUNA NUGRAHA PRATAMA | E |
Langganan:
Postingan (Atom)